华为p50和p50pro区别介绍。在昨天华为发布了新机P50系列,不少网友还不知道华为p50和p50pro有什么区别?下面小编准备好了两款手机详细的对比信息,想了解的朋友一起来看看吧。
华为P50 | 华为P50pro | |
屏幕 | 6.5英寸 90Hz OLED直屏,2700x1224分辨率,90Hz高刷+300Hz触控采样率,P3+10.7亿色 | 6.6英寸 OLED曲面屏,2700x1228分辨率,120Hz+300Hz采样率,P3+10.7亿色 |
硬件 | 骁龙888 4G,adreno 660,4100mAh电池,66w快充 | 麒麟9000 4G(骁龙888 4G版 9月上市),Mali-G78 MP24,4360mAh电池,66w快充+50w无线 |
相机 | 后置5000w主摄+1300w广角+1200w长焦 5x光变,前置1300w,最高80x变焦 | 后置5000w主摄+4000w黑白+1300w超广角+6400w长焦 3.5x光变,前置1300w,最高200x数字变焦 |
机身 | 156.573.87.92mm,181g重 | 158.872.88.5mm,195g重 |
价格 | 8+128GB版本: 4488元 8+256GB版本: 4988元 | 8G+128GB版本:5988元(4G 骁龙888) 8G+256GB版本:6488元(4G 骁龙888/麒麟9000) 8G+512GB版本:7488元(4G 骁龙888/麒麟9000) 12G+512GB版本:7988元(4G 麒麟9000) 12G+512GB版本:8488元(4G 麒麟9000 典藏版) |
以上就是关于华为p50和华为p50pro的对比了,本次p50均是4g版本,大家购买的时候要注意哦,希望对大家有所帮助。
———想要了解更多游戏资讯就请继续关注zi7吧!
103.35MB
点击查看21.7MB
点击查看42.8MB
点击查看45.7MB
点击查看32.32MB
点击查看112.49MB
点击查看